![]() |
![]() |
![]() |
| 古式 梅肉エキス | (専)古式 梅肉エキス |
| 商品名 | 容量 | 価格(税込) | 賞味期限 | JANコード |
| ↓外箱は上の写真の左側です。(サイズは90g、280g、540gのみ) | ||||
| 古式 梅肉エキス | 90g | 3,832円 | 5年 | 4978986031027 |
| 古式 梅肉エキス | 280g | 11,025円 | 5年 | 4978986031034 |
| 古式 梅肉エキス | 540g | 19,845円 | 5年 | 4978986031041 |
| ↓外箱は上の写真の右側です。(サイズは90g、170g、300gのみ) | ||||
| (専)古式 梅肉エキス | 90g | 3,832円 | 5年 | 4978986011166 |
| (専)古式 梅肉エキス | 170g | 6,930円 | 5年 | 4978986011173 |
| (専)古式 梅肉エキス | 300g | 11,340円 | 5年 | 4978986011180 |
| 古式 梅肉エキス チューブ入 | 100g | 4,515円 | 5年 | 4978986011159 |
保存方法:直射日光・高温多湿の場所を避けて、保管して下さい。硬くなりますので冷蔵庫には入れないで下さい。スプーンやヘラはいつも清潔なものをお使い下さい。
| 名称 | 梅エキス食品 |
| 原材料名 | 青梅(国内産) |
| 栄養成分表示(100g当り) | |
| 熱量 | 327kcal |
| たんぱく質 | 10.3g |
| 脂質 | 0.3g |
| 炭水化物 | 70.7g |
| ナトリウム | 16.5mg |
| 規格成分含有量 | |
| 有機酸(クエン酸換算) | 51〜58% |
| お召し上がり方 1日3gを目安にお召し上がり下さい。 梅肉エキスドリンクの作り方 梅肉エキス1、黒砂糖(又はハチミツ)8〜10の割合でお水を少し入れ熱を加えて、濃縮ジュースを作ります。冬はお湯で、夏は冷たいお水でうすめてお飲み下さい。さわやかな飲み心地です。 |
※古式梅肉エキスと(専)古式梅肉エキスの中身は同じものです。
薬局・薬店様向けと百貨店・専門店様向けで、パッケージが異なります。
Copyright(C)1999- Meitanhonpo.Co.,Ltd.All Rights Reserved.

